他パーソナルトレーニングジムとの比較
| 比較項目 | PATRIOT | 大手パーソナルジム | 市内パーソナルジム |
|---|---|---|---|
| 時間 | 60分 / 1回 | 50分 / 1回 | 60分 / 1回 |
| 入会金 | 0円 | 55000円 | 33000円 |
| 価格 | 6,600円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 設備 | 完全個室 / 1人1枠でのレッスン | 個室トレーニング / 隣室で他レッスンあり | 賃貸マンション / 隣室で他レッスンあり |
| 効果 | 1人1人にあった自然な減量。 低価格で続けやすい。 | 短期間での減量でリバウンドリスクあり。 高価格で続かない。 | トレーナーが毎回同じではないので 効果にばらつきが出る。 |
